Salaire Pilotes F1 2025
Voici les salaires des 20 pilotes F1 lors de la saison 2025. Lewis Hamilton est en tête de ce classement avec 80 millions d’euros par an. Le premier français est Pierre Gasly (Alpine F1 Team) avec 10 Millions d’euros par an, il devance de peu son ancien coéquipier Esteban Ocon.
Salaire F1 Pilotes
Pilote | Salaire |
---|---|
Lewis Hamilton | 80 Millions / an |
Max Verstappen | 72 Millions / an |
Fernando Alonso | 30 Millions / an |
Lando Norris | 30 Millions / an |
Charles Leclerc | 26 Millions / an |
Georges Russell | 12 Millions / an |
Carlos Sainz | 10 Millions / an |
Pierre Gasly | 10 Millions / an |
Nico Hulkenberg | 8 Millions / an |
Alex Albon | 8 Millions / an |
Lance Stroll | 8 Millions / an |
Liam Lawson | 6,5 Millions / an |
Oscar Piastri | 6 Millions / an |
Esteban Ocon | 6 Millions / an |
Yuki Tsunoda | 6 Millions / an |
Kimi Antonelli | 3 Millions / an |
Oliver Bearman | 3 Millions / an |
Jack Doohan | 1,2 Millions / an |
Isack Hadjar | 1,2 Millions / an |
Gabriel Bortoleto | 1,2 Millions / an |
Salaire F1 Team Principal
Les leaders d’écurie sont aussi très bien payé. Les Team Principal qui sont dans l’ombre des pilotes ont pourtant une rôle essentiel à chaque Grand Prix. Sur ce côté là, la hiérarchie change puisque c’est Mercedes qui est l’écurie la plus généreuse envers son directeur Toto Wolff. L’autrichien est actionnaire de l’équipe Allemagne Mercedes AMG F1 team et touche donc des dividendes (a peu près 28 millions en 2024). Il est suivi par Christian Orner avec 22 millions offerts par RedBull. D’ailleurs parmi tous les teams managers seuls Toto et Christian ne sont pas des ingénieurs de métier.
Team Principal | Salaire |
---|---|
Toto Wolff (Mercedes) | 42 Millions / an |
Christian Orner (RedBull) | 22 Millions / an |
Zak Brown (McLaren) | 12 Millions / an |
Andreas Seidl (AlfaRomeo) | 8 Millions / an |
Fred Vasseur (Ferrari) | 8 Millions / an |
James Vowles (Williams) | 6 Millions / an |
Laurent Mekies (Racing Bulls) | 5 Millions / an |
Ayao Komatsu (Haas) | 4 Millions / an |
Mike Krack (Aston Martin) | 4 Millions / an |
Bruno Farmin (Alpine) | 2 Millions / an |
L’évolution des 3 plus gros Salaires F1
Année | Pilotes | Salaire |
---|---|---|
1993 | Senna-Prost-Berger | 35 Millions $ |
2001 | Schumacher-Villeneuve-Hakkinen | 37 Millions $ |
2007 | Raikkonen-Alonso-Schumacher | 101 Millions $ |
2008 | Raikkonen-Alonso-Massa | 167 Millions $ |
2013 | Alonso-Hamilton-Vettel | 78 Millions $ |
2023 | Verstappen-Hamilton-Leclerc | 108 Millions $ |
2025 | Hamilton-Verstappen-Alonso | 182 Millions $ |
On remarque que le Salaire pilotes F1 n’a jamais été aussi élevé qu’en 2025 avec le trio Hamilton-Verstappen-Alonso qui cumulent à eux trois 182 millions de $.
Retrouve aussi ici tous nos pronostics F1 avec nos analyses sur chaque Grand Prix de F1. Consulte aussi notre classement F1 actualisé après chaque grand prix pour voir l’évolution des pilotes après chaque course. Un peu d’histoire ? Lis notre page palmarès F1 afin de tout connaître sur le Formule 1 depuis sa creation.
Parie sur la Formule 1 sur Feelingbet.fr avec 50€ de bonus à ton inscription !