Salaire Pilotes F1 2026
Voici les salaires des 20 pilotes F1 lors de la saison 2026. Lewis Hamilton possède le deuxième plus gros salaire de la grille derrière Max Verstappen. Le premier français est Pierre Gasly (Alpine F1 Team) avec 16 Millions d’euros par an, il devance son ancien coéquipier Esteban Ocon. Avec sa promotion chez RedBull, Isack Hadjar touche dorénavant 6.6 millions d’euros par an. Il joue le titre et pourtant le salaire de Kimi Antonelli est pourtant l’un des plus faibles de la grille avec 6 Millions par an.
Salaire F1 Pilotes
| # | Pilote | Écurie | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 72 M€ |
| 2 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 60 M€ |
| 3 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 40 M€ |
| 4 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 36 M€ |
| 5 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 35 M€ |
| 6 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston | 30 M€ |
| 7 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 21 M€ |
| 8 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 16 M€ |
| 9 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 15 M€ |
| 10 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 15 M€ |
| 11 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston | 12 M€ |
| 12 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 10 M€ |
| 13 | 🇹🇭 Alex Albon | Williams | 10 M€ |
| 14 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Sauber | 8 M€ |
| 15 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 6,6 M€ |
| 16 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 6 M€ |
| 17 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 6 M€ |
| 18 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Sauber | 3 M€ |
| 19 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 3 M€ |
| 20 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 3 M€ |
| 21 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing B. | 2,4 M€ |
| 22 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing B. | 1,2 M€ |


