Calendrier NBA 2024-2025
DATE | MATCHS | RES |
---|---|---|
01/01/25 | ||
01:00 | San Antonio-LA Clippers | 122:86 |
02:00 | Oklahoma-Minnesota | 113:105 |
03:00 | LA Lakers-Cleveland | 110:122 |
03:00 | Phoenix-Memphis | 112:117 |
02/01/25 | ||
01:00 | Washington-Chicago | 125:107 |
01:00 | Detroit-Orlando | 105:96 |
01:30 | Miami-New Orleans | 119:108 |
01:30 | Toronto-Brooklyn | 130:113 |
01:30 | New York-Utah | 119:103 |
02:00 | Houston-Dallas | 110:99 |
03:00 | Denver-Atlanta | 139:120 |
04:00 | Sacramento-Philadelphie | 113:107 |
03/01/25 | ||
01:30 | Minnesota-Boston | 115:118 |
01:30 | Miami-Indiana | 115:128 |
02:00 | Oklahoma-LA Clippers | 116:98 |
02:00 | Milwaukee-Brooklyn | 110:113 |
04:00 | Golden State-Philadelphie | 139:105 |
04:30 | LA Lakers-Portland | 114:106 |
04/01/25 | ||
01:00 | Detroit-Charlotte | 98:94 |
01:30 | Toronto-Orlando | 97:106 |
02:00 | New Orleans-Washington | 132:120 |
02:00 | Oklahoma-New York | 117:107 |
02:00 | Houston-Boston | 86:109 |
02:30 | Dallas-Cleveland | 122:134 |
03:00 | Denver-San Antonio | 110:113 |
04:00 | Sacramento-Memphis | 138:133 |
04:30 | LA Lakers-Atlanta | 119:102 |
05/01/25 | ||
00:00 | Brooklyn-Philadelphie | 94:123 |
01:00 | Detroit-Minnesota | 119:105 |
01:00 | Indiana-Phoenix | 126:108 |
02:00 | Milwaukee-Portland | 102:105 |
02:00 | San Antonio-Denver | 111:122 |
02:00 | Chicago-New York | 139:126 |
02:00 | Miami-Utah | 100:136 |
02:30 | Golden State-Memphis | 121:113 |
04:30 | LA Clippers-Atlanta | 131:105 |
21:30 | Oklahoma-Boston | 105:92 |
06/01/25 | ||
00:00 | Cleveland-Charlotte | 115:105 |
00:00 | Washington-New Orleans | 98:110 |
00:30 | Orlando-Utah | 92:105 |
01:00 | Houston-LA Lakers | 119:115 |
02:30 | Golden State-Sacramento | 99:129 |
07/01/25 | ||
01:00 | Philadelphie-Phoenix | 99:109 |
01:00 | Detroit-Portland | 118:115 |
01:30 | New York-Orlando | 94:103 |
01:30 | Toronto-Milwaukee | 104:128 |
01:30 | Brooklyn-Indiana | 99:113 |
02:00 | Chicago-San Antonio | 114:110 |
02:00 | Minnesota-LA Clippers | 108:106 |
02:00 | Memphis-Dallas | 119:104 |
04:00 | Sacramento-Miami | 123:118 |
08/01/25 | ||
01:00 | Washington-Houston | 112:135 |
01:00 | Charlotte-Phoenix | 115:104 |
01:30 | Dallas-LA Lakers | 118:97 |
02:00 | New Orleans-Minnesota | 97:104 |
03:00 | Utah-Atlanta | 121:124 |
04:00 | Golden State-Miami | 98:114 |
04:00 | Denver-Boston | 106:118 |
09/01/25 | ||
01:00 | Indiana-Chicago | 129:113 |
01:00 | Philadelphie-Washington | 109:103 |
01:00 | Cleveland-Oklahoma | 129:122 |
01:30 | Brooklyn-Detroit | 98:113 |
01:30 | New York-Toronto | 112:98 |
02:00 | New Orleans-Portland | 100:119 |
03:00 | Denver-LA Clippers | 126:103 |
03:30 | Milwaukee-San Antonio | 121:105 |
10/01/25 | ||
01:00 | Cleveland-Toronto | 132:126 |
01:00 | Detroit-Golden State | 104:107 |
01:00 | Orlando-Minnesota | 89:104 |
02:00 | Memphis-Houston | 115:119 |
02:30 | Dallas-Portland | 117:111 |
03:00 | Utah-Miami | 92:97 |
03:00 | Phoenix-Atlanta | 123:115 |
04:30 | LA Lakers-Charlotte | reporté |
11/01/25 | ||
01:00 | Philadelphie-New Orleans | – |
01:00 | Orlando-Milwaukee | – |
01:00 | Indiana-Golden State | – |
01:30 | New York-Oklahoma | – |
01:30 | Boston-Sacramento | – |
02:00 | Chicago-Washington | – |
03:00 | Denver-Brooklyn | – |
21:00 | Atlanta-Houston | – |
23:00 | Phoenix-Utah | – |
12/01/25 | ||
01:00 | Detroit-Toronto | – |
02:00 | Minnesota-Memphis | – |
04:00 | Portland-Miami | – |
04:30 | LA Lakers-San Antonio | – |
04:30 | LA Clippers-Charlotte | – |
21:00 | New York-Milwaukee | – |
21:00 | Dallas-Denver | – |
21:30 | Chicago-Sacramento | – |
13/01/25 | ||
00:00 | Washington-Oklahoma | – |
00:00 | Boston-New Orleans | – |
00:00 | Orlando-Philadelphie | – |
00:00 | Cleveland-Indiana | – |
02:00 | Utah-Brooklyn | – |
03:00 | Phoenix-Charlotte | – |
14/01/25 | ||
01:00 | Washington-Minnesota | – |
01:30 | Toronto-Golden State | – |
01:30 | New York-Detroit | – |
02:00 | Houston-Memphis | – |
04:30 | LA Clippers-Miami | – |
04:30 | LA Lakers-San Antonio | – |
15/01/25 | ||
01:00 | Philadelphie-Oklahoma | – |
01:00 | Indiana-Cleveland | – |
01:30 | Atlanta-Phoenix | – |
02:00 | Chicago-New Orleans | – |
02:00 | Milwaukee-Sacramento | – |
03:30 | Dallas-Denver | – |
04:00 | Portland-Brooklyn | – |
16/01/25 | ||
01:30 | Toronto-Boston | – |
01:30 | Philadelphie-New York | – |
02:00 | New Orleans-Dallas | – |
02:00 | Milwaukee-Orlando | – |
02:00 | Chicago-Atlanta | – |
02:00 | San Antonio-Memphis | – |
02:00 | Minnesota-Golden State | – |
03:00 | Denver-Houston | – |
03:00 | Utah-Charlotte | – |
04:00 | LA Lakers-Miami | – |
04:30 | LA Clippers-Brooklyn | – |
17/01/25 | ||
01:00 | Detroit-Indiana | – |
01:00 | Washington-Phoenix | – |
01:30 | Oklahoma-Cleveland | – |
04:00 | Portland-LA Clippers | – |
04:00 | Sacramento-Houston | – |
18/01/25 | ||
01:00 | Boston-Orlando | – |
01:30 | New York-Minnesota | – |
02:00 | New Orleans-Utah | – |
02:00 | Milwaukee-Toronto | – |
02:00 | Chicago-Charlotte | – |
02:00 | Miami-Denver | – |
02:30 | Dallas-Oklahoma | – |
03:30 | San Antonio-Memphis | – |
04:30 | LA Lakers-Brooklyn | – |
23:00 | Detroit-Phoenix | – |
19/01/25 | ||
01:00 | Boston-Atlanta | – |
01:00 | Indiana-Philadelphie | – |
02:30 | Golden State-Washington | – |
03:00 | Minnesota-Cleveland | – |
04:00 | Portland-Houston | – |
21:00 | Miami-San Antonio | – |
20/01/25 | ||
00:00 | Orlando-Denver | – |
01:00 | Milwaukee-Philadelphie | – |
01:00 | Oklahoma-Brooklyn | – |
03:00 | Sacramento-Washington | – |
03:00 | LA Clippers-LA Lakers | – |
03:00 | Portland-Chicago | – |
18:00 | Charlotte-Dallas | – |
20:00 | Houston-Detroit | – |
20:30 | Memphis-Minnesota | – |
21:00 | New York-Atlanta | – |
21:30 | Cleveland-Phoenix | – |
23:00 | Golden State-Boston | – |
21/01/25 | ||
02:00 | New Orleans-Utah | – |
22/01/25 | ||
01:30 | Toronto-Orlando | – |
01:30 | Miami-Portland | – |
01:30 | Brooklyn-New York | – |
04:00 | Denver-Philadelphie | – |
04:30 | LA Clippers-Chicago | – |
04:30 | LA Lakers-Washington | – |
23/01/25 | ||
01:30 | Brooklyn-Phoenix | – |
01:30 | Atlanta-Detroit | – |
01:30 | Dallas-Minnesota | – |
02:00 | Houston-Cleveland | – |
02:00 | Oklahoma-Utah | – |
02:00 | New Orleans-Milwaukee | – |
02:00 | Memphis-Charlotte | – |
04:00 | Sacramento-Golden State | – |
04:30 | LA Clippers-Boston | – |
20:00 | Indiana-San Antonio | – |
24/01/25 | ||
01:00 | Orlando-Portland | – |
01:30 | Atlanta-Toronto | – |
01:30 | Milwaukee-Miami | – |
02:00 | Oklahoma-Dallas | – |
03:00 | Denver-Sacramento | – |
03:00 | Utah-Washington | – |
04:00 | LA Lakers-Boston | – |
04:00 | Golden State-Chicago | – |
25/01/25 | ||
01:00 | Philadelphie-Cleveland | – |
01:00 | Charlotte-Portland | – |
02:00 | Memphis-New Orleans | – |
18:00 | San Antonio-Indiana | – |
21:00 | Minnesota-Denver | – |
23:30 | Dallas-Boston | – |
26/01/25 | ||
00:00 | Brooklyn-Miami | – |
01:00 | Orlando-Detroit | – |
01:00 | Charlotte-New Orleans | – |
01:30 | New York-Sacramento | – |
01:30 | Cleveland-Houston | – |
01:30 | Atlanta-Toronto | – |
02:00 | Memphis-Utah | – |
02:00 | Chicago-Philadelphie | – |
02:30 | Golden State-LA Lakers | – |
03:00 | Phoenix-Washington | – |
04:30 | LA Clippers-Milwaukee | – |
27/01/25 | ||
00:00 | Portland-Oklahoma | – |
28/01/25 | ||
01:00 | Charlotte-LA Lakers | – |
01:00 | Cleveland-Detroit | – |
01:30 | New York-Memphis | – |
01:30 | Boston-Houston | – |
01:30 | Miami-Orlando | – |
01:30 | Brooklyn-Sacramento | – |
01:30 | Toronto-New Orleans | – |
02:00 | Chicago-Denver | – |
02:00 | Minnesota-Atlanta | – |
02:30 | Dallas-Washington | – |
03:00 | Utah-Milwaukee | – |
03:30 | Phoenix-LA Clippers | – |
29/01/25 | ||
01:30 | Philadelphie-LA Lakers | – |
04:00 | Portland-Milwaukee | – |
04:00 | Golden State-Utah | – |
30/01/25 | ||
01:00 | Washington-Toronto | – |
01:00 | Indiana-Detroit | – |
01:00 | Charlotte-Brooklyn | – |
01:30 | Miami-Cleveland | – |
01:30 | Philadelphie-Sacramento | – |
01:30 | Boston-Chicago | – |
01:30 | New York-Denver | – |
02:00 | San Antonio-LA Clippers | – |
02:00 | New Orleans-Dallas | – |
03:00 | Phoenix-Minnesota | – |
04:00 | Golden State-Oklahoma | – |
31/01/25 | ||
01:00 | Washington-LA Lakers | – |
01:30 | Memphis-Houston | – |
01:30 | Cleveland-Atlanta | – |
04:00 | Utah-Minnesota | – |
04:00 | Portland-Orlando | – |
Tu veux parier sur la NBA et tu n’es pas encore inscrit sur Feelingbet.fr ? profite d’un 1er pari simple ou combiné remboursé à 100% en freebet s’il est perdant jusqu’à 50€, et jusqu’à 250€ de freebet fidélité supplémentaire sur tes paris combinés. Découvre l’offre de bienvenue pour tout nouveau joueur
Décembre | Matchs NBA | Résultats |
---|---|---|
28/12/24 | ||
01:00 | Orlando-New York | |
01:30 | Brooklyn-San Antonio | |
01:30 | Boston-Indiana | |
02:00 | New Orleans-Memphis | |
02:00 | Houston-Minnesota | |
03:00 | Denver-Cleveland | |
03:00 | Phoenix-Dallas | |
04:00 | LA Clippers-Golden State | |
21:00 | Atlanta-Miami | |
27/12/24 | ||
01:00 | Indiana-Oklahoma | 114-120 |
01:00 | Orlando-Miami | 88-89 |
01:00 | Washington-Charlotte | 113-110 |
01:30 | Atlanta-Chicago | 141-133 |
02:00 | Memphis-Toronto | 155-126 |
02:00 | Milwaukee-Brooklyn | 105-111 |
02:00 | New Orleans-Houston | 111-128 |
04:00 | Sacramento-Detroit | 113-114 |
04:00 | Portland-Utah | 122-120 |
26/12/24 | ||
02:00 | Golden State-LA Lakers | 113-115 |
04:00 | Phoenix-Denver | 110-100 |
25/12/24 | ||
18:00 | New York-San Antonio | 117-114 |
21:00 | Dallas-Minnesota | 99-105 |
00:00 | Boston-Philadelphie | 114-118 |
24/12/24 | ||
01:00 | Philadelphie-San Antonio | 111-106 |
01:00 | Orlando-Boston | 108-104 |
01:00 | Cleveland-Utah | 124-113 |
01:30 | New York-Toronto | 139-125 |
01:30 | Miami-Brooklyn | 110-95 |
01:30 | Atlanta-Minnesota | 117-104 |
02:00 | Oklahoma-Washington | 123-105 |
02:00 | Memphis-LA Clippers | 110-114 |
02:00 | Chicago-Milwaukee | 91-112 |
02:30 | Dallas-Portland | 132-108 |
04:00 | Golden State-Indiana | 105-111 |
04:00 | Denver-Phoenix | 117-90 |
04:00 | LA Lakers-Detroit | 114-117 |