Classement NBA
Retrouvez ici le classement NBA de la conférence Est et Ouest, actualisé après chaque rencontre de la saison !
Classement NBA conférence EST 2024-2025
Pos | Equipe | J | V | D | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland | 82 | 64 | 18 | 0.78 |
2 | Boston | 82 | 61 | 21 | 0.744 |
3 | New York | 82 | 51 | 31 | 0.622 |
4 | Indiana | 82 | 50 | 32 | 0.61 |
5 | Milwaukee | 82 | 48 | 34 | 0.585 |
6 | Detroit | 82 | 44 | 38 | 0.537 |
7 | Orlando | 82 | 41 | 41 | 0.5 |
8 | Atlanta | 82 | 40 | 42 | 0.488 |
9 | Chicago | 82 | 39 | 43 | 0.476 |
10 | Miami | 82 | 37 | 45 | 0.451 |
11 | Toronto | 82 | 30 | 52 | 0.366 |
12 | Brooklyn | 82 | 26 | 56 | 0.317 |
13 | Philadelphie | 82 | 24 | 58 | 0.293 |
14 | Charlotte | 82 | 19 | 63 | 0.232 |
15 | Washington | 82 | 18 | 64 | 0.22 |
Classement NBA conférence OUEST 2024-2025
Pos | Equipe | J | V | D | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma | 82 | 68 | 14 | 0.829 |
2 | Houston | 82 | 52 | 30 | 0.634 |
3 | LA Lakers | 82 | 50 | 32 | 0.61 |
4 | Denver | 82 | 50 | 32 | 0.61 |
5 | LA Clippers | 82 | 50 | 32 | 0.61 |
6 | Minnesota | 82 | 49 | 33 | 0.598 |
7 | Golden State | 82 | 48 | 34 | 0.585 |
8 | Memphis | 82 | 48 | 34 | 0.585 |
9 | Sacramento | 82 | 40 | 42 | 0.488 |
10 | Dallas | 82 | 39 | 43 | 0.476 |
11 | Phoenix | 82 | 36 | 46 | 0.439 |
12 | Portland | 82 | 36 | 46 | 0.439 |
13 | San Antonio | 82 | 34 | 48 | 0.415 |
14 | New Orleans | 82 | 21 | 61 | 0.256 |
15 | Utah | 82 | 17 | 65 | 0.207 |
A 5 reprises sur les 10 dernières années, le champion NBA a aussi été champion de sa conférence : San Antonio Spurs en 2013-2014, Golden State en 2014-2015 et 2016-2017, Cleveland Cavaliers en 2015-2016 et les Lakers de Los Angeles en 2019-2020.
Classement meilleur marqueur NBA
N° | Joueur | N°de points | PPM |
---|---|---|---|
1 | Lebron James | 50 000 | 27,20 |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 38 652 | 24,61 |
3 | Karl Malone | 36 928 | 25,02 |
4 | Kobe Bryant | 33 643 | 24,99 |
5 | Michael Jordan | 32 292 | 30.12 |
6 | Dirk Nowitziki | 31 560 | 20.74 |
7 | Wilt Chamberlain | 31 419 | 30.07 |
8 | Shaquille O’Neal | 28 596 | 23.69 |
9 | Carmelo Anthony | 28 289 | 22.45 |
10 | Moses malone | 27 409 | 20.62 |
Lebron James est devenu lors de la saison 2022-2023 le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA devant la légende Kareem Abdul-Jabbar. Karl Malone ferme le podium avec 36 928 points inscrits. Le numéro 23 des Bulls, Michael Jordan est 5 ème mais a le meilleur ratio en terme de points par maths. Wilt Chamberlain, l’homme qui a marqué 100 points en un match est septième mais n’a inscrit aucun 3 points car la règle du panier à 3 points est apparue lors de la saison 1979-1980.
Le meilleur marqueur français en NBA est Tony Parker des San Antonio Spurs avec 15 830 points. Il devance Nicolas Batum et Evan Fournier
Suis ici tous nos pronostics NBA sur le vainqueur simple ou par handicap avec nos analyses et conseils sur tous les matchs de la saison. Retrouve également toutes les cotes pour parier sur la NBA , tu peux également jeter un oeil au palmares NBA pour te rafraichir la mémoire. Découvre aussi notre guide des pronos & paris sportifs sur la coupe du monde de basket 2023