Classement NHL
Retrouvez ici le classement NHL de la conférence Est et Ouest, actualisé après chaque rencontre de la saison !
Classement NHL conférence EST 2024-2025
Pos | Equipe | J | V | D | DPR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington | 55 | 36 | 11 | 8 | 80 |
2 | Florida | 57 | 34 | 20 | 3 | 71 |
3 | Carolina | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 |
4 | Toronto | 55 | 33 | 20 | 2 | 68 |
5 | New Jersey | 57 | 31 | 20 | 6 | 68 |
6 | Tampa Bay | 55 | 31 | 20 | 4 | 66 |
7 | Ottawa | 56 | 29 | 23 | 4 | 62 |
8 | Detroit | 55 | 28 | 22 | 5 | 61 |
9 | Columbus | 56 | 26 | 22 | 8 | 60 |
10 | Boston | 57 | 27 | 24 | 6 | 60 |
11 | NY Rangers | 55 | 27 | 24 | 4 | 58 |
12 | NY Islanders | 55 | 25 | 23 | 7 | 57 |
13 | Montreal | 56 | 25 | 26 | 5 | 55 |
14 | Pittsburgh | 57 | 23 | 25 | 9 | 55 |
15 | Philadelphia | 57 | 24 | 26 | 7 | 55 |
16 | Buffalo | 54 | 22 | 27 | 5 | 49 |
Classement NHL conférence OUEST 2024-2025
Pos | Equipe | J | V | D | DPR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnipeg | 56 | 39 | 14 | 3 | 81 |
2 | Dallas | 55 | 35 | 18 | 2 | 72 |
3 | Edmonton | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 |
4 | Golden Knights | 56 | 33 | 17 | 6 | 72 |
5 | Minnesota | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 |
6 | Colorado | 57 | 33 | 22 | 2 | 68 |
7 | Los Angeles | 53 | 29 | 17 | 7 | 65 |
8 | Vancouver | 55 | 26 | 18 | 11 | 63 |
9 | Calgary | 55 | 26 | 21 | 8 | 60 |
10 | Utah | 56 | 24 | 23 | 9 | 57 |
11 | St. Louis | 56 | 25 | 26 | 5 | 55 |
12 | Anaheim | 54 | 24 | 24 | 6 | 54 |
13 | Seattle | 57 | 24 | 29 | 4 | 52 |
14 | Nashville | 54 | 19 | 28 | 7 | 45 |
15 | Chicago | 55 | 17 | 31 | 7 | 41 |
16 | Sharks | 57 | 15 | 35 | 7 | 37 |
Plus de pronostic NHL à retrouver ici !
Palmarès NHL : Les 10 derniers vainqueurs de la NHL
Année | Vainqueur |
---|---|
2024 | Florida Panthers (vs Edmonton Oilers) |
2023 | Vegas Golden Kights (vs Florida Panthers) |
2022 | Colorado Avalanche (vs Tampa Bay Lightning) |
2021 | Tampa Bay Lightning (vs Montréal Canadiens) |
2020 | Tampa Bay Lightning (vs Dallas Stars) |
2019 | St. Louis Blues (vs Boston Bruins) |
2018 | Washington Capitals (vs Vegas Golden Knights) |
2017 | Pittsburgh Penguins (vs Nashville Predators) |
2016 | Pittsburgh Penguins (vs San Jose Sharks) |
2015 | Chicago Blackhawks (vs Tampa Bay Lightning) |
2014 | Los Angeles Kings (vs New York Rangers) |
Les Lightning et les Penguins sont les seules équipes à avoir réussi le doublé deux années de suite au cours des dix dernières années. Tampa Bay a participé à quatre finales lors de cette période, loin devant Pittsburgh, Florida et Vegas, qui en ont tous deux.
Durée match NHL :
Un match de NHL se compose de trois périodes de 20 minutes chacune, ce qui donne une durée totale de 60 minutes de jeu. Chaque période est séparée par une pause de 15 à 20 minutes, permettant aux joueurs de se reposer et aux entraîneurs de donner des instructions.
Le chronomètre s’arrête à plusieurs moments durant la partie, notamment lors des arrêts de jeu, comme les fautes, les temps-morts, ou lorsqu’un but est marqué. Cela signifie qu’un match de 60 minutes de temps de jeu peut durer plus longtemps, avec des arrêts entre chaque période et les pauses pour les publicités télévisées.
Si le score est égal à la fin des trois périodes réglementaires, le match passe en prolongation. En saison régulière, cette prolongation dure 5 minutes avec 4 joueurs contre 4 (au lieu de 5 contre 5), et l’équipe qui marque le premier but gagne. Si aucune équipe ne marque en prolongation, le match se termine par une séance de tirs au but.
En somme, un match de NHL dure environ 2 heures et 30 minutes, mais peut être prolongé si le match va en prolongation et tirs au but.